El dólar borra las ganancias obtenidas por el conflicto
La expectativa de normalización del coste de la energía arrastra la rentabilidad de la deuda soberana. Se desinflan las expectativas de subidas de tipos
| Fecha | Último | Variación | Var % | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| 29-06-2026 | 0,8751 | -0,0032 | -0,36% | 0,8787 | 0,8748 |
| 28-06-2026 | 0,8782 | 0,0001 | +0,01% | 0,8787 | 0,8775 |
| 27-06-2026 | 0,8782 | 0,0007 | +0,07% | 0,8782 | 0,8782 |
| 26-06-2026 | 0,8776 | -0,0016 | -0,18% | 0,8807 | 0,8746 |
| 25-06-2026 | 0,8791 | -0,0014 | -0,15% | 0,8823 | 0,8781 |
| 24-06-2026 | 0,8803 | 0,0021 | +0,24% | 0,8830 | 0,8783 |
| 23-06-2026 | 0,8784 | 0,0035 | +0,40% | 0,8791 | 0,8741 |
| 22-06-2026 | 0,8751 | 0,0034 | +0,39% | 0,8757 | 0,8715 |
| 21-06-2026 | 0,8715 | 0,0000 | 0,00% | 0,8731 | 0,8715 |
| 20-06-2026 | 0,8715 | 0,0003 | +0,03% | 0,8715 | 0,8715 |
| 19-06-2026 | 0,8715 | -0,0011 | -0,12% | 0,8758 | 0,8704 |
| 18-06-2026 | 0,8724 | 0,0031 | +0,35% | 0,8732 | 0,8674 |
| 17-06-2026 | 0,8695 | 0,0077 | +0,89% | 0,8713 | 0,8608 |
| 16-06-2026 | 0,8613 | -0,0013 | -0,15% | 0,8640 | 0,8605 |
| 15-06-2026 | 0,8624 | 0,0011 | +0,13% | 0,8633 | 0,8604 |
| 14-06-2026 | 0,8645 | -0,0029 | -0,33% | 0,8645 | 0,8638 |
| 13-06-2026 | 0,8645 | 0,0005 | +0,06% | 0,8645 | 0,8645 |
| 12-06-2026 | 0,8642 | 0,0004 | +0,04% | 0,8652 | 0,8628 |
| 11-06-2026 | 0,8637 | -0,0031 | -0,35% | 0,8694 | 0,8629 |
| 10-06-2026 | 0,8669 | 0,0000 | 0,00% | 0,8670 | 0,8640 |
| 09-06-2026 | 0,8661 | -0,0001 | -0,01% | 0,8675 | 0,8636 |
| 08-06-2026 | 0,8666 | -0,0017 | -0,19% | 0,8696 | 0,8654 |
| 07-06-2026 | 0,8684 | 0,0005 | +0,06% | 0,8686 | 0,8679 |
| 06-06-2026 | 0,8679 | 0,0001 | +0,01% | 0,8679 | 0,8679 |
| 05-06-2026 | 0,8678 | 0,0069 | +0,80% | 0,8682 | 0,8587 |
| 04-06-2026 | 0,8610 | -0,0011 | -0,12% | 0,8624 | 0,8586 |
| 03-06-2026 | 0,8619 | 0,0025 | +0,29% | 0,8625 | 0,8595 |
| 02-06-2026 | 0,8599 | 0,0002 | +0,02% | 0,8611 | 0,8579 |
| 01-06-2026 | 0,8597 | 0,0016 | +0,18% | 0,8616 | 0,8572 |
| 31-05-2026 | 0,8576 | 0,0001 | +0,01% | 0,8577 | 0,8575 |
| 30-05-2026 | 0,8576 | 0,0001 | +0,01% | 0,8576 | 0,8576 |
| 29-05-2026 | 0,8575 | -0,0007 | -0,08% | 0,8602 | 0,8557 |
| 28-05-2026 | 0,8582 | -0,0017 | -0,20% | 0,8631 | 0,8576 |
| 27-05-2026 | 0,8600 | 0,0002 | +0,02% | 0,8604 | 0,8575 |
| 26-05-2026 | 0,8600 | 0,0005 | +0,05% | 0,8608 | 0,8586 |
| 25-05-2026 | 0,8589 | -0,0006 | -0,06% | 0,8598 | 0,8581 |
| 24-05-2026 | 0,8619 | -0,0021 | -0,24% | 0,8619 | 0,8588 |
| 23-05-2026 | 0,8619 | 0,0005 | +0,05% | 0,8619 | 0,8619 |
| 22-05-2026 | 0,8615 | 0,0008 | +0,09% | 0,8629 | 0,8605 |
| 21-05-2026 | 0,8606 | 0,0004 | +0,05% | 0,8637 | 0,8594 |
| 20-05-2026 | 0,8602 | -0,0013 | -0,15% | 0,8633 | 0,8588 |
| 19-05-2026 | 0,8619 | 0,0037 | +0,43% | 0,8626 | 0,8574 |
| 18-05-2026 | 0,8580 | -0,0028 | -0,32% | 0,8614 | 0,8574 |
| 17-05-2026 | 0,8602 | 0,0003 | +0,03% | 0,8608 | 0,8599 |
| 16-05-2026 | 0,8602 | -0,0001 | -0,01% | 0,8602 | 0,8602 |
| 15-05-2026 | 0,8607 | 0,0035 | +0,40% | 0,8611 | 0,8567 |
| 14-05-2026 | 0,8570 | 0,0032 | +0,37% | 0,8572 | 0,8531 |
| 13-05-2026 | 0,8539 | 0,0018 | +0,21% | 0,8550 | 0,8515 |
| 12-05-2026 | 0,8520 | 0,0031 | +0,37% | 0,8531 | 0,8482 |
| 11-05-2026 | 0,8487 | -0,0009 | -0,11% | 0,8512 | 0,8483 |
| 10-05-2026 | 0,8509 | 0,0010 | +0,11% | 0,8512 | 0,8478 |
| 09-05-2026 | 0,8485 | 0,0007 | +0,08% | 0,8485 | 0,8485 |
| 08-05-2026 | 0,8479 | -0,0048 | -0,56% | 0,8530 | 0,8479 |
| 07-05-2026 | 0,8525 | 0,0017 | +0,19% | 0,8531 | 0,8489 |
| 06-05-2026 | 0,8511 | -0,0041 | -0,47% | 0,8553 | 0,8477 |
| 05-05-2026 | 0,8551 | -0,0003 | -0,03% | 0,8564 | 0,8536 |
| 04-05-2026 | 0,8553 | 0,0040 | +0,47% | 0,8561 | 0,8516 |
| 03-05-2026 | 0,8532 | -0,0019 | -0,22% | 0,8532 | 0,8504 |
| 02-05-2026 | 0,8532 | 0,0006 | +0,07% | 0,8532 | 0,8532 |
| 01-05-2026 | 0,8529 | 0,0005 | +0,05% | 0,8536 | 0,8485 |
| 30-04-2026 | 0,8525 | -0,0042 | -0,49% | 0,8580 | 0,8517 |
| 29-04-2026 | 0,8563 | 0,0026 | +0,31% | -- | -- |
La expectativa de normalización del coste de la energía arrastra la rentabilidad de la deuda soberana. Se desinflan las expectativas de subidas de tipos
Carney apela a la unidad de las potencias medias: la UE, el Reino Unido y el mismo Canadá. Bruselas teje una red comercial al margen de EE UU. Y en los mercados ya pesa que Trump esté dilapidando sus alianzas
El banco privado suizo resta importancia a la política de Donald Trump y estima como normal la depreciación de la divisa
El yen se fortalece contra el dólar tras la intervención del secretario del Tesoro estadounidense
Citi ve al euro escalando hasta los 1,20 billetes verdes. Bessent descarta ser candidato para sustituir a Powell al frente de la Fed